| Модель | УД-15 | УД-25 |
| Тип двигателя…………………………… | четырехтактный карбюраторный | |
| Число цилиндров………………………… | 1 | 2 |
| Мощность (при полностью открытом дросселе), кВт (л.с): | | |
| -при 3600 об/мин………………………... | 4,41±0,37(6 ± 0,5) | 8,82±0,37(12 ± 0,5) |
| -при 3000 об/мин……………………….. | 3,68(5) | 7,36(10) |
| Номинальное число оборотов двигателя, об/мин……………………………………… | 3000 | |
| Мощность номинальная, эксплуатационная (длительная) на регуляторе, кВт (л. с.)………… | 2,94 (4) | 5,88 (8) |
| Удельный расход топлива на номинальной эксплуатационной мощности, г/кВт-ч(г/л. с.ч)…. | 448,8 (330) | 435 (320) |
| Диаметр цилиндра, мм…………………. | 72 | |
| Ход поршня, мм………………………… | 60 | |
| Рабочий объем, см3.................................. | 245 | 490 |
| Степень сжатия…………………………. | 6 | |
| Расположение клапанов………………… | верхнее | |
| Фазы газораспределения (при зазоре у толкателя 0,3 мм): | | |
| -начало впуска…………………………. | 10о до ВМТ | |
| -конец впуска………………………….. | 46о после НМТ | |
| -начало выпуска……………………….. | 46о до НМТ | |
| -конец выпуска…………………………. | 10о после ВМТ | |
| Регулировочный зазор между клапанами и коромыслами (на холодном двигателе), мм…….. | 0,15 | |
| Топливо………………………………….. | бензин А-76,А-80 ГОСТ 2084-77 | |
| Подача топлива…………………………. | бензонасос диафрагменного типа | |
| Карбюратор……………………………… | К-16М | |
| Воздухофильтр………………………….. | инерционно-масляный с фильтрующим элементом | |
| Емкость масляной ванны воздухофильтра, л… | 0,070 | |
| Масло: | | |
| -летом (выше + 5оС)………………….. | дизельное М10Г2 ГОСТ 8581-78; дизельное М10В2 ГОСТ 8581-78; автомобильное АЗСп-10 ТУ38.101.267-72 | |
| -зимой (ниже + 5оС)……………………. | дизельное М8В2 ГОСТ 8581-78; дизельное М8В1 ГОСТ 10541-78; автомобильное АЗСп-10 ТУ38.101.267-72 | |
| Тип смазки двигателя…………………… | комбинированная, под давлением смазываются шатунные подшипники распределительного вала и толкатели клапанов | |
| Очистка масла…………………………… | неполнопоточной центрифугой | |
| Масляный насос…………………………. | шестеренчатый | |
| Рабочее давление масла, МПА,(кг/см2)……… | 0,15…0,5 (1,5 – 5) | |
| Контроль давления……………………… | штоковый указатель | |
| Емкость масляного резервуара, л………. | 1,5 | 3 |
| Расход масла (на доливку) двигателя, г/л. с.ч. … | не более 10 | |
| Магнето…………………………………. | М-137А | М-151 |
| Угол опережения зажигания до ВМТ….. | 33о ± 1о | |
| Свеча…………………………………….. | А-10Н (СН-200), или СН-302А | |
| Тип охлаждения…………………………. | воздушное принудительное | |
| Регулирование притока охлаждающего воздуха…………………………………….. | жалюзи на кожухе маховика | |
| Запуск……………………………………. | рычажный механизм | |
| Регулирование числа оборотов…………. | Автоматическое, центробежным регулятором оборотов | |
| Соединение с ведомым агрегатом……… | посредством упругой муфты | |
| Габаритные размеры, мм: | | |
| -длина……………………………………. | 410 | 530 |
| -ширина…………………………………. | 455 | 455 |
| -высота………………………………….. | 535 | 565 |
| Масса, кг…………………………………. | 41 | 52 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Подписаться на:
Комментарии (Atom)